The 2021 season starts Friday, 19 March. The schedule varies depending on the time of year, so take a look below to find out what's available when you will be here.
These tours are popular and often book out many weeks in advance, especially the weekend tours.
Don't leave it until the last minute. Book now!
NOTES: All prices below are Adult prices per person, but Child and Over-60s rates are also available for all tours apart from Boat Parties. This schedule may be subject to change and availability is not guaranteed until you have confirmed a reservation and received your E-ticket. You will need to arrive 30 minutes before the tour departure time. Schedule last updated: 1 March 2021.
Drink vouchers are available when you book to save you time and money at the bar onboard. On 1 and 1½ hour Boat Trips; Sun, Sail and Paella tours and Sunset Cruises, vouchers for 5 beers/sangrias/soft drinks cost €12. On Boat Parties vouchers for 5 beers/sangrias/soft drinks cost €14, for 5 mixed drinks cost €30 or for 5 shots cost €12. Other drinks can be purchased onboard with cash.
Fri, 19 Mar 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 20 Mar 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 21 Mar 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 26 Mar 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 27 Mar 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 28 Mar 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 1 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 2 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 3 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 4 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 8 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 9 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 10 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 11 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 15 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 16 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 17 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 18 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 22 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 23 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 24 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 25 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 29 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
7.30pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 30 Apr 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 1 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 2 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 3 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 5 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 6 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 7 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 8 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 9 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 10 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 12 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 13 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 14 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 15 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 16 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 17 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 19 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 20 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 21 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 22 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 23 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 24 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 26 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 27 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 28 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 29 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 30 May 2021 | |||
11.30am | Morning Boat Trip | 1 hr | €19 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 31 May 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 2 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 3 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 4 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 5 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 6 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 7 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 9 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 10 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 11 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 12 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 13 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 14 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 16 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 17 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 18 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 19 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 20 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 21 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 23 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 24 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 25 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 26 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 27 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 28 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 30 Jun 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 1 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 2 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 3 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 4 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 5 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 7 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Thu, 8 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Fri, 9 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sat, 10 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Boat Party With Lunch | 3 hrs | €53 |
4.30pm | Afternoon Boat Party | 1½ hrs | €35 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Sun, 11 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Sun, Sail and Paella | 3 hrs | €47 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Mon, 12 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
Wed, 14 Jul 2021 | |||
11am | Morning Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
1pm | Early Afternoon Boat Trip | 1 hr | €19 |
4.30pm | Afternoon Boat Trip with Swim | 1½ hrs | €25 |
6.30pm | Evening Boat Trip | 1 hr | €19 |
8pm | Sunset Cruise | 1½ hrs | €27 |
